NAIA M
157
Updated: Jan 16, 2026
Next Update: Jan 23, 2026
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | John Wiley | Oklahoma City | 3 |
| 2 | Fabian Padilla | Life | 2 |
| 3 | Ben Miller | Doane | 7 |
| 4 | Doug Terry | Life | NR |
| 5 | Bryce Boumans | Grand View | 5 |
| 6 | Avant Stepherson | Southern Oregon | 14 |
| 7 | Hunter Hobbs | Providence | 1 |
| 8 | E'lan Heard | Grand View | 4 |
| 9 | Vinnie Abbey | Indiana Tech | 8 |
| 10 | Hagen Heistand | Concordia | NR |
| 11 | Antwuan Burns | Campbellsville | 6 |
| 12 | Jake Moon | Oklahoma City | 11 |
| 13 | Josey Jernegan | Saint Mary | 12 |
| 14 | Cayleb Atkins | Friends | 15 |
| 15 | Louden Stradling | Cleary | 10 |
| 16 | Brayden Shelton | Missouri Valley | 16 |
| 17 | Brice Coleman | Cumberlands | 17 |
| 18 | Westyn Moyer | Rio Grande | 18 |
| 19 | Irish Furthmyre | Providence | 19 |
| 20 | Brayden Forman | Central Methodist | 20 |
Feedback: rankings@theopenmat.com