Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Jan 16, 2026
Next Update: Jan 23, 2026
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | 219 | 1 |
| 2 | Grand View | 139 | 2 |
| 3 | William Penn | 138 | 4 |
| 4 | Providence | 117.5 | 3 |
| 5 | Lindsey Wilson | 93.5 | 5 |
| 6 | Cumberlands | 86.5 | 9 |
| 7 | Texas Wesleyan | 81.5 | 6 |
| 8 | Wayland Baptist | 73.5 | 8 |
| 9 | Indiana Tech | 67 | 7 |
| 10 | Southern Oregon | 55.5 | 11 |
| 11 | Doane | 54 | 10 |
| 12 | Missouri Valley | 53 | 12 |
| 13 | Ottawa | 44 | 15 |
| 14 | Evergreen State | 43 | 13 |
| 15 | Oklahoma City | 37.5 | 18 |
| 16 | Hastings | 31 | 14 |
| 17 | Central Methodist | 29 | 16 |
| 18 | Dickinson State | 22.5 | 17 |
| 19 | Campbellsville | 17 | 24 |
| 20 | Avila | 17 | 21 |
| 21 | Friends | 15.5 | 22 |
| 22 | Midland | 13.5 | 23 |
| 23 | Saint Mary | 11.5 | 20 |
| 24 | Missouri Baptist | 10 | 25 |
| 25 | Baker | 9.5 | 19 |
Feedback: rankings@theopenmat.com